추천
87780- 소재지
- 강원
- 회사형태
- 주식회사
- 출자좌수
- 131좌
토목공사업
3년 합계17.4억5년 합계75.4억2026년-시공능력22억
건설업 양도양수 전문 거래정보
건설업종·소재지·법인형태·실적·시공능력·양도가를 한눈에 비교하고 전문 상담을 받을 수 있습니다.
CONSTRUCTION M&A MARKET
궁금하신 사항있으시면 언제든지 연락주세요. 02-3417-0489
55830개의 공개 매물이 있습니다.
등록된 정보만 표시됩니다.| 등록번호 / 상태 | 양도업종 | 실적 합계 / 금년 / 시공능력 | 소재지 / 형태 | 출자좌수 | 양도가 | 보기 / 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87780 추천 | 토목공사업 | 3년 합계17.4억5년 합계75.4억2026년-시공능력22억 | 강원주식회사 | 131좌 | 1.5억원 | |
| 87779 매입가능 | 토목공사업도장공사업 | 3년 합계27.5억5년 합계37.3억2026년-시공능력30억 3년 합계8.5억5년 합계12.4억2026년-시공능력27억 | 지방주식회사 | 109좌 | 1.6억 | |
| 87778 매입가능 | 토목건축공사업토목공사업건축공사업 | 3년 합계116억5년 합계202억2026년-시공능력- 3년 합계32억5년 합계42억2026년-시공능력- 3년 합계84억5년 합계150억2026년-시공능력- | 지방주식회사 | 234좌 | 2.7억원 | |
| 87777 매입가능 | 포장공사업 | 3년 합계8억5년 합계11억2026년-시공능력19억 | 지방주식회사 | 53좌 | 6500만원 | |
| 87776 추천 | 토목공사업 | 3년 합계6.5억5년 합계23.5억2026년0억시공능력21억 | 지방주식회사 | 158좌 | 1.4억원 | |
| 87775 매입가능 | 토목공사업 | 3년 합계5.6억5년 합계10.1억2026년0억시공능력8.5억 | 지방주식회사 | 80좌 | 협의 | |
| 87774 매입가능 | 토목공사업상·하수도설비공사업 | 3년 합계7.6억5년 합계18.6억2026년4억시공능력25억 3년 합계2억5년 합계4.5억2026년1.5억시공능력18억 | 지방주식회사 | 187좌 | 협의 | |
| 87773 매입가능 | 토목공사업 | 3년 합계25.6억5년 합계29.5억2026년8억시공능력15억 | 지방유한회사 | 81좌 | 1.4억원 | |
| 87772 매입가능 | 전기공사업 | 3년 합계13.5억5년 합계28.1억2026년1억시공능력- | 지방주식회사 | 200좌 | 9000만원 | |
| 87771 매입가능 | 토목공사업 | 3년 합계15.7억5년 합계17억2026년5억시공능력15억 | 지방주식회사 | 132좌 | 11/2:1.6억 | |
| 87770 매입가능 | 토목공사업 | 3년 합계53억5년 합계75억2026년3억시공능력27억 | 지방주식회사 | 225좌 | 3.8억 | |
| 87769 매입가능 | 구조물해체·비계공사업조경식재공사업 | 3년 합계3.1억5년 합계3.1억2026년0.6억시공능력6억 3년 합계4.3억5년 합계17.3억2026년0.9억시공능력7억 | 지방주식회사 | 90좌 | 협의 | |
| 87768 매입가능 | 전기공사업 | 3년 합계16.2억5년 합계17.7억2026년3.5억시공능력- | 지방주식회사 | - | 8800만원 | |
| 87767 매입가능 | 철강구조물공사업 | 3년 합계57.4억5년 합계83.9억2026년5.9억시공능력25억 | 수도권주식회사 | 54좌 | 1.2억원 | |
| 87766 매입가능 | 철근·콘크리트공사업 | 3년 합계2.8억5년 합계5.6억2026년0.3억시공능력- | 지방주식회사 | 57좌 | 4500만원 |
WHAT'S NEW
(주)대우엠엔에이 홈페이지가 개편되었습니다. 사용하시다가 불편하시거나 개선사항이 필요하시면 말씀해주세요...
검색 엔진과 모바일 환경에서 빠르고 안정적으로 표시할 수 있습니다.
공지와 같은 데이터는 컬렉션에서 관리하고 페이지에서는 표시 방법만 선택합니다.